The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Dicionário Demográfico Multilíngüe (Português - projeto da tradução da segunda edição)

Diferenças entre edições de "Taxa intrínseca de crescimento natural"

De Demopædia
Ir para: navegação, pesquisa
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
 
(Translation due to Ricardo Ojima and Laura Wong)
 
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada)
Linha 1: Linha 1:
<!--'''Taxa intrínseca de crescimento natural'''-->
+
<!--'''taxa intrínseca de crescimento natural'''-->
{{TextTerms|S=703|P=70|
+
{{TextTerms|S=703|P=70|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[70#703|703]]-1 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=Taxa intrínseca de crescimento natural}}
+
{{NewLineT|S=703|N=1}} {{
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Taxa legítima de crescimento vegetativo}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=taxa intrínseca de crescimento natural}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Stabilen (wesentlichen, wahren) Zuwachsrate}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معدل الصميم للزيادة الطبيعية}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=Intrinsic rate of natural increase}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=vnitřní míra přirozeného přírůstku}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=True rate of natural increase}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=stabile Wachstumsrate}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=Tasa intrínseca de crecimiento natural}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=intrinsische Wachstumsrate}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=Lisääntyneisyysluku}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=intrinsic rate of natural increase}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=Taux intrinsèque d’accroissement naturel}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=tasa intrínseca de crecimiento natural}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=Saggio intrinseco di incremento naturale}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=taux intrinsèque d’accroissement naturel}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Incremento naturale}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=tasso intrinseco di incremento naturale}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=Istotną stopą przyrostu}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=incremento naturale}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Истинным коэффициентом естественного прироста}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=安定人口増加率(または真性自然増加率)}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Истинным коэффициентом естественного прироста}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Истинный коэффициент естественного прироста}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|Te=Stabil tillväxtintensitet}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=内在自然增长率}}
<br/>[[70#703|703]]-2 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=População estável}}
+
{{NewLineT|S=703|N=2}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Stabilen Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população estável}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=Stable population}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=مجتمع المستقر}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=Población estable}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=stabilní populace}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=Stabiiliksi väestöksi}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=stabile Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=Population stable}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=stable population}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=Popolazione stabile}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=población estable}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=Ludnością ustabilizowaną}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population stable}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Стабильным населением}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=popolazione stabile}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Стабильным населением}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=安定人口}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|Te=Stabil befolkning}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Стабильное население}}{{
<br/>[[70#703|703]]-3 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=Distribuição estável por idades}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=稳定人口}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Stabilen Altersaufbau}}
+
{{NewLineT|S=703|N=3}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=Stable age distribution}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=distribuição por idade estável}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=Composición estable por edades}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=توزع عمري مستقر}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=Ikärakenne}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=stabilní věková struktura}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=Composition par âge stable}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=stabile(r) Altersaufbau}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=Distribuzione per età stabile}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=stable age distribution}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Composizione per età stabile}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=composición por edades de la población estable}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=Stałą strukturę wieku}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=composición estable por edades}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Стабильное распределение по возрастным группам}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=répartition par âges stable}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Стабильное распределение по возрастным группам}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=distribuzione per età stabile}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=3|Te=Stabil åldersstruktur}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=安定的年齢分布}}{{
<br/>[[70#703|703]]-4 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=Distribuição inicial por idades}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Стабильная возрастная структура}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Ausgangs-Altersaufbau}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=稳定年龄分布}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=Initial age distribution}}
+
{{NewLineT|S=703|N=4}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=Composición inicial por edades}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=distribuição inicial por idade}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=Alkuperäisestä ikärakenteesta}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=توزع العمري الإبتدائي}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=Composition par âge initiale}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=výchozí věková struktura}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=Distribuzione per età iniziale}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=ursprüngliche(r) Altersaufbau}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Composizione per età iniziale}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=initial age distribution}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=Początkowej struktury wieku}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=composición inicial por edades}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Начального повозрастного распределения}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=répartition par âges initiale}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Начального повозрастного распределения}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=distribuzione per età iniziale}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=4|Te=Ursprungliga åldersfördelningen}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=初期の年齢分布}}{{
<br/>[[70#703|703]]-5 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=Potencial de crescimento}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Исходная возрастная структура}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Potentiellen Zuwachses}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=最初年龄分布}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=Growth potential}}
+
{{NewLineT|S=703|N=5}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=Potencial de crecimiento}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=potencial de crescimento}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=Kasvupotentiaalin}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=كمون النمو}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=Potentiel d’accroissement}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=potenciální růst}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=Potenziale d’incremento}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Wachstumspotential}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=Potencjalny wzrost}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=growth potential}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Потенциальный рост населения}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=potencial de crecimiento}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Потенциальный рост населения}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=potentiel d’accroissement}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=5|Te=Tillväxtpotentialen}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=potenziale d’incremento}}{{
<br/>[[70#703|703]]-6 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=População estacionaria}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=潜在成長力}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Stationäre Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Потенциал роста}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=Stationary population}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=增长潜力}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=Población estacionaria}}
+
{{NewLineT|S=703|N=6}} {{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=Stationääriseksi väestöksi}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=população estacionária}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Vakio-väestöksi}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=مجتمع المتوقف}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=Population stationnaire}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=stacionární populace}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=Popolazione stazionaria}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=stationäre Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=Ludnością zastojową}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=stationary population}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Стационарным населением}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=población estacionaria}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Стационарным населением}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tabla de mortalidad}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=6|Te=Stationär befolkning}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=population stationnaire}}{{
<br/>[[70#703|703]]-7 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=População logística}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=population de la table de mortalité}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Logistischen Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=popolazione stazionaria}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=Logistic population}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=popolazione della tavola di mortalità}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=Población logística}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=定常(静止)人口}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=Logistisella väestöllä}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Стационарное население}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=Population logistique}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=作静止人口}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=Popolazione logistica}}
+
{{NewLineT|S=703|N=7}} {{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=Ludnością logistyczną}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=população quase-estável}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Логистическим ростом населения}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مجتمع شبه المستقر}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Логистическим ростом населения}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=kvazistabilní populace}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=7|Te=Logistisk befolkning}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=quasi-stabile Bevölkerung}}{{
<br/>[[70#703|703]]-8 {{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Te=Прогрессивным населением}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=quasi-stable population}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Te=Прогрессивным населением}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=población cuasi estable}}{{
<br/>[[70#703|703]]-9 {{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Регрессивным населением}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=population quasi stable}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Регрессивным населением}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=popolazione quasi stabile}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=準安定人口}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Квази-стабильное население}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=准稳定人口}}
 +
{{NewLineT|S=703|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=مجتمع نصف المستقر}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=pseudo-stabile Bevölkerung}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=poblaciones semi-estables}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=population semi-stable}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=popolazioni quasi stabili}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}
 +
{{NewLineT|S=703|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=população logística}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=مجتمع الإمدادي}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=logistická populace}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=logistische(s) Bevölkerung}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=logistic population}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=población logística}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=population logistique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Te=popolazione logistica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ロジスティック型人口}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Логистический рост населения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=罗吉斯蒂人口}}
 +
{{NewLineT|S=703|N=10}} {{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=função logística}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=10|Te=قانون الإمدادي}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=logistická funkce}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=10|Te=Gesetz des logistischen Wachstums}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=logistic law}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=10|Te=función logística}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=10|SubN=2|Te=ley logística}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=loi logistique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=10|Te=legge logistica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=ロジスティック法則}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=10|Te=Логистический закон}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=罗吉斯蒂法则}}|
 +
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-pt}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|703_1_1_pt_II Taxa intrínseca de crescimento natural.ogg|'''taxa intrínseca de crescimento natural'''
 +
|703_2_1_pt_II População estável.ogg|'''população estável'''
 +
|703_3_1_pt_II Distribuição por idade estável.ogg|'''distribuição por idade estável'''
 +
|703_4_1_pt_II Distribuição inicial por idade.ogg|'''distribuição inicial por idade'''
 +
|703_5_1_pt_II Potencial de crescimento.ogg|'''potencial de crescimento'''
 +
|703_6_1_pt_II População estacionária.ogg|'''população estacionária'''
 +
|703_7_1_pt_II População quase-estável.ogg|'''população quase-estável'''
 +
|703_9_1_pt_II População logística.ogg|'''população logística'''
 +
|703_10_1_pt_II Função logística.ogg|'''função logística'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pt-I:Taxa intrínseca de crescimento natural]] [[de-I:Stabilen (wesentlichen, wahren) Zuwachsrate]] [[en-I:Intrinsic rate of natural increase]] [[es-I:Tasa intrínseca de crecimiento natural]] [[fi-I:Lisääntyneisyysluku]] [[fr-I:Taux intrinsèque d’accroissement naturel]] [[it-I:Saggio intrinseco di incremento naturale]] [[pl-I:Istotną stopą przyrostu]] [[ru-I:Истинным коэффициентом естественного прироста]] [[ru-I:Истинным коэффициентом естественного прироста]] [[sv-I:Stabil tillväxtintensitet]]  
+
[[pt-II:taxa intrínseca de crescimento natural]] [[ar-II:معدل الصميم للزيادة الطبيعية]] [[cs-II:vnitřní míra přirozeného přírůstku]] [[de-II:stabile Wachstumsrate]] [[en-II:intrinsic rate of natural increase]] [[es-II:tasa intrínseca de crecimiento natural]] [[fr-II:taux intrinsèque d’accroissement naturel]] [[it-II:tasso intrinseco di incremento naturale]] [[ja-II:安定人口増加率(または真性自然増加率)]] [[ru-II:Истинный коэффициент естественного прироста]] [[zh-II:内在自然增长率]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Taxa intrinseca de crescimento natural}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]
+
[[Category:Termo da segunda edição do dicionário demográfico multilingüe]]
 +
[[Category:Crecimiento y reemplazo de la poblacion]]
 +
[[Category:70]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Edição atual desde as 09h48min de 5 de fevereiro de 2010

Taxa intrínseca de crescimento natural  


Quando uma população fechada (701-4) sujeita-se a taxas de fecundidade por idade (633-8) constantes e taxas de mortalidade por idade (401-2), também, constantes durante um período suficientemente longo de tempo, sua taxa anual de crescimento tenderá a ficar constante. Esta taxa constante é chamada de taxa intrínseca de crescimento natural1, e a população que atinge tal estágio é uma população estável2, cuja proporção de indivíduos nos diferentes grupos de idade é constante, i.e., a população tem uma distribuição por idade estável3 independente da distribuição inicial por idade 4 da população fechada, e dependente, apenas, das taxas por idade da fecundidade e da mortalidade que são mantidas constantes. Populações humanas nunca alcançam estabilidade exata na prática, uma vez que as taxas de fecundidade e de mortalidade mudam constantemente. No entanto, o cálculo de uma população estável, como modelo, e de suas taxas intrínsecas oferece um índice do potencial de crescimento5 do conjunto das taxas de fecundidade específicas por idade. Uma população estável, cuja taxa intrínseca de crescimento natural é zero, é denominada de população estacionária6. Em tal população o número de pessoas num determinado grupo etário é igual à integral da função de sobrevivência (431-3) de uma tábua (ou tabela) de mortalidade, considerando como limites as idades superior e inferior do grupo, multiplicados por um fator de proporcionalidade comum a todos os grupos etários. Por esta razão, é comum denominar esta população como a população da tábua de mortalidade. Uma população quase-estável7 é uma população que anteriormente foi estável com fecundidade constante e mortalidade gradualmente variável. Uma população logística9 é uma população que cresce conforme uma função logística10 de crescimento, i.e., uma população na qual a taxa de crescimento diminui segundo uma função linear da população sobrevivente tendendo, assintoticamente, a um limite superior.

  • 1. A taxa intrínseca -também é conhecida como taxa de Lotka, por ter sido ele seu inventor- ou verdadeira taxa de crescimento natural, é igual à diferença entre a taxa intrínseca de natalidade (ou taxa estável de natalidade ) e a taxa intrínseca de mortalidade (ou taxa estável de mortalidade ).
  • 2. Estável, adj. - estabilidade, n. - estabilize, v.
    A análise da população estável usa as propriedades dos modelos da população estável para calcular várias características de populações reais.
  • 6. Estacionária, adj. - Estacionariedade , n.


back to Introducción | Prefacio | Índice
Capítulo | Generalidades | Elaboración de las estadísticas demográficas | Distribution and classification of the population | Mortalidad y morbilidad | Nupcialidad | Fecundidad | Crecimiento y reemplazo de la poblacion | Movilidad espacial | Aspectos económicos y sociales de la dinámica demográfica
Sección | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

More...