The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Dicionário Demográfico Multilíngüe (Português - projeto da tradução da segunda edição)

Diferenças entre edições de "Panmixia"

De Demopædia
Ir para: navegação, pesquisa
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
 
(Translation due to Ricardo Ojima and Laura Wong)
 
Linha 1: Linha 1:
 
<!--'''Panmixia'''-->
 
<!--'''Panmixia'''-->
{{TextTerms|S=911|P=91|
+
{{TextTerms|S=912|P=91|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[91#911|911]]-1 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=Caracteres hereditários}}
+
{{NewLineT|S=912|N=1}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erbmerkmalen}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=genótipo}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=Hereditary characteristics}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=نمط جيني}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=Caracteres hereditarios}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=نمط وراثي}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=Ominaisuuksien}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=genotyp}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=Caractères héréditaires}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Genotyp}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=Caratteri ereditari}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erbbild}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=Cechy dziedziczne}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=genotype}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Наследственными признаками}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=genotipo}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Наследственными признаками}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=génotype}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|Te=Ärftliga egenskaper}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=genotipo}}{{
<br/>[[91#911|911]]-2 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=Caracteres adquiridos}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=遺伝子型}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Erworbenen Merkmalen}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Генотип}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=Acquired characteristics}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=基因型 }}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=Caracteres adquiridos}}
+
{{NewLineT|S=912|N=2}} {{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=Hankittujen ominaisuuksien}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=homozigoto}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=Caractères acquis}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=متماثل الزيغوت}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=Caratteri acquisiti}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=متماثل الإقتران}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=Nabyte}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=homozygótní}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Приобретенными признаками}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Homozygot}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Приобретенными признаками}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Gleichanlagig}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|Te=Förvärvade egenskaper}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Reinerbig}}{{
<br/>[[91#911|911]]-3 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=Fenotípicos}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=homozygous}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Phänotypischen Merkmale}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=homozigoto}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=Phenotypic}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=homozygote}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=Fenotípicos}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=omozigota}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=Fenotyyppisistä}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=同型接合}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=Caractères phénotypiques}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Гомозиготный}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=Fenotipici}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=纯合体的}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=Cech fenotypicznych}}
+
{{NewLineT|S=912|N=3}} {{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Фенотипические}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=heterozigoto}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Фенотипические}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مختلف الزيغوت}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=3|Te=Fenotypiska}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مختلف الاقتران}}{{
<br/>[[91#911|911]]-4 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=Genotípicos}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=heterozygótní}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Genotypischen Merkmalen}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Heterozygot}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=Genotypic}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Ungleichanlagig}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=Genotípicos}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Mischerbig}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=Genotyyppisten}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=heterozygous}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=Génotypiques}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=heterozigoto}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=Genotipici}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=hétérozygote}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=Genotypicznych}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=eterozigota}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Генотипическими}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=異型接合}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Генотипическими}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Гетерозиготный}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=4|Te=Genotypiska}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=异合体的}}
<br/>[[91#911|911]]-5 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=Dominante}}
+
{{NewLineT|S=912|N=4}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Dominantes Merkmal}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=fenótipo}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=Dominant}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=نمط الظاهري}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=Dominantes}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=fenotyp}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=Vallitsevaksi ominaisuudeksi}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Phänotyp}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Do-minantiksi ominaisuudeksi}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Erscheinungsbild}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=Dominants}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=phenotype}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=Dominanti}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=fenotipo}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=Dominującymi}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=phénotype}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Доминирующими}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=fenotipo}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Доминирующими}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=表現型}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=5|Te=Dominant}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Фенотип}}{{
<br/>[[91#911|911]]-6 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=Recessivo}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=表型}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Rezessiven Merkmal}}
+
{{NewLineT|S=912|N=5}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=Recessive}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dominante}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=Recesivos}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=سائدة}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=Väistyväksi ominaisuudeksi}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dominantní}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Resessiiviseksi ominaisuudeksi}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Dominant}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=Récessifs}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dominant}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=Recessivi}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=dominante}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=Recesywnymi}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dominant}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Рецессивных генов}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=dominante}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Рецессивных генов}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=優生}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Мутацией}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Доминантный}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Мутацией}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=显性}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=6|Te=Recessiv}}
+
{{NewLineT|S=912|N=6}} {{
<br/>[[91#911|911]]-7 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=Caráter letal}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=recessivo}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Letalfaktor}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=صاغرة}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=Lethal characteristic}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=recesivní}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=Carácter letal}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Rezessiv}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=Letaalitekijä}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=recessive}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=Caractère létal}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=recesivo}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=Carattere letale}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=récessif}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=Cechą letalną}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=recessivo}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Леталь}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=劣性}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Леталь}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Рецессивный}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Смертоносный ген}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=隐性}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Смертоносный ген}}
+
{{NewLineT|S=912|N=7}} {{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=7|Te=Letalfaktör}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=mutações}}{{
<br/>[[91#911|911]]-8 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=8|Te=Mutações}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=طفرات}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=8|Te=Mutation}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=mutace}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|Te=Mutaciones}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Mutation}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=8|Te=Mutaatioksi}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=mutation}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=8|Te=Mutations}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=mutaciones}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=8|Te=Mutazioni}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=mutation}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=8|Te=Mutacjami}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=mutazioni}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=8|Te=Mutation}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=突然変異}}{{
<br/>[[91#911|911]]-9 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=9|Te=Panmixia}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Мутация}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=9|Te=Panmixie}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=突变}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=9|Te=Mutations}}
+
{{NewLineT|S=912|N=8}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=9|SubN=2|Te=Panmixia}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Panmixia}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=9|Te=Panmixia}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=acasalamento aleatório}}{{
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=9|Te=Panmiksiasta}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=تزاوج عشوائي}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=9|Te=Panmixie}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=panmixie}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=9|Te=Panmissi}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=náhodný výběr partnerů}}{{
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=9|SubN=2|Te=Panmissia}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Panmixie}}{{
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=9|Te=Panmiksja}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=panmixia}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Панмиксией}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=random mating}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Панмиксией}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=panmixia}}{{
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=9|Te=Panmixi}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=unión aleatoria}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=panmixie}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=panmissia}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=任意交配}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=無作為交配}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Панмиксия}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=Случайное соединение}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=随机交配}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=随机结合}}|
 +
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-pt}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|912_1_1_pt_II Genótipo.ogg|'''genótipo'''
 +
|912_2_1_pt_II Homozigoto.ogg|'''homozigoto'''
 +
|912_3_1_pt_II Heterozigoto.ogg|'''heterozigoto'''
 +
|912_4_1_pt_II Fenótipo.ogg|'''fenótipo'''
 +
|912_5_1_pt_II Dominante.ogg|'''dominante'''
 +
|912_6_1_pt_II Recessivo.ogg|'''recessivo'''
 +
|912_7_1_pt_II Mutações.ogg|'''mutações'''
 +
|912_8_1_pt_II Panmixia.ogg|'''Panmixia'''
 +
|912_8_2_pt_II Acasalamento aleatório.ogg|'''acasalamento aleatório'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pt-I:Panmixia]] [[de-I:Panmixie]] [[en-I:Mutations]] [[es-I:Panmixia]] [[fi-I:Panmiksiasta]] [[fr-I:Panmixie]] [[it-I:Panmissi]] [[pl-I:Panmiksja]] [[ru-I:Панмиксией]] [[ru-I:Панмиксией]] [[sv-I:Panmixi]]  
+
[[pt-II:Panmixia]] [[ar-II:تزاوج عشوائي]] [[cs-II:panmixie]] [[de-II:Panmixie]] [[en-II:panmixia]] [[es-II:panmixia]] [[fr-II:panmixie]] [[it-II:panmissia]] [[ja-II:任意交配]] [[ru-II:Панмиксия]] [[zh-II:随机交配]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]
+
[[Category:Termo da segunda edição do dicionário demográfico multilingüe]]
 +
[[Category:Aspectos económicos y sociales de la dinámica demográfica]]
 +
[[Category:91]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Edição atual desde as 21h28min de 8 de janeiro de 2010

Panmixia  


O conjunto de dois genes de um indivíduo no mesmo lócus é denominado genótipo1; diz-se que o genótipo é homozigoto2 se os alelos são idênticos em um determinado lócus; caso contrário, diz-se que é heterozigoto3. O fenótipo4 consiste de uma característica observável, como determinada pelo genótipo e pelo meio ambiente. Se um indivíduo heterozigoto (AA’) não pode ser distinto de um indivíduo homozigoto (AA), diz-se que o alelo A é dominante5 sobre o alelo A’, e neste caso o alelo A’ é recessivo6. Genes são sujeitos a mudanças repentinas e aparentemente aleatórias, denominadas mutações7. Panmixia8 ou acasalamento aleatório8 garante distribuição uniforme de genes nas populações.

  • 7. Mutação, n. – mutante, adj. ou n.


More...