The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Dicionário Demográfico Multilíngüe (Português - projeto da tradução da segunda edição)

Diferenças entre edições de "Supervisores"

De Demopædia
Ir para: navegação, pesquisa
(Translation due to Ricardo Ojima and Laura Wong)
(Translation due to Ricardo Ojima and Laura Wong)
 
Linha 1: Linha 1:
 
<!--'''supervisores'''-->
 
<!--'''supervisores'''-->
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=355|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=355|N=1}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=respondentes}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=pessoal de direção}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informantes}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=هيئة الإدارة}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مستجيبون}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=vedoucí pracovník}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=معد ودون}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=leitende(r) Angestellte(r)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=مبلغون}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=höhere Angestellte(r)}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=sčítaná osoba}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=managerial staff}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Zielperson}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=cuadros superiores}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Zensit}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=gerentes}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Respondent}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=cadre supérieur}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=respondent}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=quadri superiori}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=役員}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=censados}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Управляющие}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=encuestados}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Старший руководящий персонал}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=recensé}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Менеджеры}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=经理人员}}
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=censiti}}{{
+
{{NewLineT|S=355|N=2}} {{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=intervistati}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=pessoal executivo}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被調査者(回答者)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=هيئة التنفيذ}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Респонденты}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=střední odborné kádry}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Опрашиваемые лица}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=ausführende(r) Angestellte(r)}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被调查人}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=executive staff}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=申报人}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=cuadros medios}}{{
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=cuadro ejecutivo}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=entrevistadores}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=cadre moyen}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=agentes de recenseadores}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=funzionari ed impiegati}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=عدادون}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=管理職}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=مندوبو التعداد}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Средний управленческий персонал}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=sčítač}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=执行人员}}
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Zähler(in)}}{{
+
{{NewLineT|S=355|N=3}} {{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählkarte Zählorgan}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Erhebungsorgan}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Interviewer(in)}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=interviewer}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=empadronadores}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=censistas}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=entrevistadores}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=recenseur}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=recenseur. agent ...}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=agenti di censimento}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ufficiali di censimento}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=intervistatori}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=面接調査者}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=実地調査者}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=調査員}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Переписчики}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Интервьюеры}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Регистраторы}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=调查员}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=实地工作人员}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=普查员}}
 
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
 
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisores}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisores}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مفتشون}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=administradores}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مشرفون}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=revizor}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=mistr}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Aufsichtsorgan}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Meister(in)}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=foreman}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=supervisores}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=capataces}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspectores}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=supervisores}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=contrôleur}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=capataces}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=agent de maîtrise}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=ispettori}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=監督者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=指導員}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=職長}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Инспектор}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Младший управленческий персонал}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=指导员}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=督导人员}}{{
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=工头}}|
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=departamentos estatísticos}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=مصلحة الإحصاء}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=دائرة الإحصاء}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=statistická služba}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=staatliches Statistisches Amt}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=statistical department}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=servicio de estadística}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=oficina de estadística}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=dirección de estadística}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=service statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=Ufficio di statistica}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Istituto di statistica}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=統計局}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Статистические учреждения}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=统计部门}}|
 
 
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
Linha 98: Linha 56:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|204_1_1_pt_II Respondentes.ogg|'''respondentes'''
+
|355_1_1_pt_II Pessoal de direção.ogg|'''pessoal de direção'''  
|204_1_2_pt_II Informantes.ogg|'''informantes'''  
+
|355_2_1_pt_II Pessoal executivo.ogg|'''pessoal executivo'''  
|204_2_1_pt_II Entrevistadores.ogg|'''entrevistadores'''
+
|355_3_1_pt_II Supervisores.ogg|'''supervisores'''  
|204_2_2_pt_II Agentes de recenseadores.ogg|'''agentes de recenseadores'''  
+
|355_3_2_pt_II Administradores.ogg|'''administradores'''  
|204_3_1_pt_II Supervisores.ogg|'''supervisores'''  
 
|204_4_1_pt_II Departamentos estatísticos.ogg|'''departamentos estatísticos'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pt-II:supervisores]] [[ar-II:مفتشون]] [[cs-II:revizor]] [[de-II:Aufsichtsorgan]] [[en-II:supervisor]] [[es-II:supervisores]] [[fr-II:contrôleur]] [[it-II:ispettori]] [[ja-II:指導員]] [[ru-II:Инспектор]] [[zh-II:指导员]]  
+
[[pt-II:supervisores]] [[ar-II:مشرفون]] [[cs-II:mistr]] [[de-II:Meister(in)]] [[en-II:supervisor]] [[es-II:capataces]] [[fr-II:agent de maîtrise]] [[ja-II:監督者]] [[ru-II:Младший управленческий персонал]] [[zh-II:督导人员]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:Supervisores}}
 
{{DEFAULTSORT:Supervisores}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Termo da segunda edição do dicionário demográfico multilingüe]]
 
[[Category:Termo da segunda edição do dicionário demográfico multilingüe]]
[[Category:Elaboración de las estadísticas demográficas]]
+
[[Category:Distribution and classification of the population]]
[[Category:20]]
+
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Edição atual desde as 09h21min de 5 de fevereiro de 2010

Supervisores  


Entre os empregadores (353-3) pode-se diferenciar o pessoal de direção1, que toma as decisões; o pessoal executivo2, que implementa e desenvolve as decisões; e os supervisores3 ou administradores3, que dirigem e gerenciam os operários.

  • 1. O termo executivo se refere, normalmente, aos membros de direção.


More...