The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Dicionário Demográfico Multilíngüe (Português - projeto da tradução da segunda edição)

Diferenças entre edições de "Dependentes"

De Demopædia
Ir para: navegação, pesquisa
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
 
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico *** existing text overwritten ***)
Linha 1: Linha 1:
 
<!--'''Dependentes'''-->
 
<!--'''Dependentes'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|
+
{{TextTerms|S=358|P=35|
[[35#350|350]]-1 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=População ativa}}
+
[[35#358|358]]-1 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=Reformados}}
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=População economicamente ativa}}
+
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=Dependentes}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbspersonen}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Angehörigen ohne Hauptberuf}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=Working population}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=Dependants}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Economically active population}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=Dependientes}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=Población activa}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Personas a cargo de otras}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Población económicamente activa}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=Ammatitto-miin perheenjäseniin}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=Ammatissa toimivan väestön}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=Dépendants}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Työvoiman}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Personnes à charge}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=Aktiivisen väestön}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=A carico}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=Population active}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=Osoby będące na utrzymaniu}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Population économiquement active}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=Osób utrzymywanych}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=Popolazione attiva}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Иждивенцев}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Popolazione economicamente attiva}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Иждивенцев}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=Ludność aktywną}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|Te=Anhöriga utan yrke}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Ludność czynną zawodowo}}
+
<br/>[[35#358|358]]-2 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=Não dependentes}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Самодеятельное}}
+
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Independentes}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Самодеятельное}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Selbständigen Berufslosen}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|Te=Förvärvsarbetande befolkning}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=Self-supporting persons}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Yrkesverksam befolkning}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=Independientes}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=Aktiv befolkning}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=Itsenäisiin ammatittomiin}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=Förvärvsarbetande}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=Non-dépendants}}
<br/>[[35#350|350]]-2 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=População inativa}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=Persone non a carico}}
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=População economicamente inativa}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=Osoby nie będące na utrzymaniu}}
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=População não economicamente ativa}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Лиц с обеспеченным доходом}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbspersonen}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Лиц с обеспеченным доходом}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=Unoccupied population}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|Te=Självständiga yrkeslösa}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Economically inactive population}}
+
<br/>[[35#358|358]]-3 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=Responsável}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=Población inactiva}}
+
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Arrimo}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Población económicamente inactiva}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Ernährer}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Población no activa}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=Ammatissa toimimattoman väestön}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=Earners}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Työvoimaan kuulumattoman väestön}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Breadwinners}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=Population inactive}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=Sostén}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Population économiquement inactive}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=Huoltajasta}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Population non active}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=Soutien}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=Popolazione non attiva}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=Fonte di entrata}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Popolazione economicamente non attiva}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Sostegno economico}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=Ludność nieaktywną}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=Utrzymującym}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Ludność bierną zawodowo}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Последние называются кормильцами}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Несамодеятельное}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Последние называются кормильцами}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Несамодеятельное}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=3|Te=Försörjare}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|Te=Icke förvärvsarbetande befolkning}}
+
<br/>[[35#358|358]]-4 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=Aposentados}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Icke yrkesverksam befolkning}}
+
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=Jubilados}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Icke förvärvsarbetande}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Personen}}
<br/>[[35#350|350]]-3 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=Ocupação remunerada}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=Rentiers}}
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Atividade lucrativa}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Persons of independent means}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Auf Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=Rentistas}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=Gainful occupation}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=Säästöillään eläjiä}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=Actividad lucrativa}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Koroillaan eläjiä}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=Ansiotyössä}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=Rentiers}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=Activité lucrative}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=Proprietari}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=Attività lucrativa}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Benestanti}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=Zajęcie zarobkowe}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=Rentierów}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Доходное занятие}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Капитала}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Доходное занятие}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Капитала}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=3|Te=Förvärvsarbete}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=4|Te=Personer som lever av egen förmögenhet}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Inkomstbringande sysselsättning}}
+
<br/>[[35#358|358]]-5 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=Pensionistas}}
<br/>[[35#350|350]]-4 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=Donas de casa}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Ruhegehaltsempfänger}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrauen}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionisten}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=Housewives}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionäre}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=Amas de casa}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=Retired persons}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=Leviä perheenemäntiä}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensioners}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=Ménagères}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=Retirados}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Femmes au foyer}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Jubilados}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=Casalinghe}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=Eläkeläisiä}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Donne attendenti alle cure domestiche}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Eläk-keennauttijoita}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=Gospodynie}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=Retraités}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Домашние хозяйки}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=Pensionati}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Домашние хозяйки}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=Emerytów}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=4|Te=Husmödrar}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Rencistów}}
<br/>[[35#350|350]]-5 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=Dependentes}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Живущие на доходы от прежнего труда}}
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A cargo}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Живущие на доходы от прежнего труда}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Erhalten}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионеры}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=Dependants}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионеры}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Activity rate}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=5|Te=Pensionärer}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=A cargo de}}
+
<br/>[[35#358|358]]-6 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=Pessoas assistidas}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Depende de}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Unterstützungsempfänger}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=Huollettava}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=Persons in receipt of public assistance}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Elätettävä}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=Asistidos}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=À la charge de}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=Huollonsaajia}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=A carico}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=Assistés}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=Utrzymywaną}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=Persone a carico della pubblica assistenza}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Иждивенцами}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=Osoby utrzymywane przez opiekę społeczną}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Иждивенцами}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Социального обеспечения}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=5|Te=Försörjda}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Социального обеспечения}}
<br/>[[35#350|350]]-6 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=Taxa de atividade}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=6|Te=Understödstagare}}
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Coeficiente de participação da força de trabalho}}
+
<br/>[[35#358|358]]-7 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=Desempregados}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}
+
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Inválidos}}
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}
+
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Arbeitsunfähige}}
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=Labour force participation rate}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=Unemployable}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=Tasa de actividad}}
+
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Incapable of work}}
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Coeficiente de población activa}}
+
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=Inútiles para el trabajo}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=Työvoimaosuudeksi}}
+
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=Työkyvyttömiä}}
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Työintensiteettiluvuksi}}
+
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=Inaptes}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=Taux d’activité}}
+
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=Inabile al lavoro}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=Quoziente di attività}}
+
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=Inwalidami}}
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Tasso di attività}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Нетрудоспособными}}
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=Współczynnikiem aktywności}}
+
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Нетрудоспособными}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Показателем самодеятельности населения}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=7|Te=Arbetsoförmögen}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Показателем самодеятельности населения}}
+
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Arbetsoduglig}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Показателем активности}}
+
<br/>[[35#358|358]]-8 {{TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|Te=Acogidos}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Показателем активности}}
+
<br/>[[35#358|358]]-9 {{TofT|Lang=es|Ed=I|N=9|Te=Pobres de solemnidad}}
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=6|Te=Procenten (andelen) förvärvsarbetande}}
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pt-I:Dependentes]] [[de-I:Erhalten]] [[en-I:Dependants]] [[es-I:A cargo de]] [[fi-I:Huollettava]] [[fr-I:À la charge de]] [[it-I:A carico]] [[pl-I:Utrzymywaną]] [[ru-I:Иждивенцами]] [[ru-I:Иждивенцами]] [[sv-I:Försörjda]]  
+
[[pt-I:Dependentes]] [[de-I:Angehörigen ohne Hauptberuf]] [[en-I:Dependants]] [[es-I:Dependientes]] [[fi-I:Ammatitto-miin perheenjäseniin]] [[fr-I:Dépendants]] [[it-I:A carico]] [[pl-I:Osoby będące na utrzymaniu]] [[pl-I:Osób utrzymywanych]] [[ru-I:Иждивенцев]] [[ru-I:Иждивенцев]] [[sv-I:Anhöriga utan yrke]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]
 
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisão das 02h58min de 29 de outubro de 2007

Dependentes  {{{CompleteIndexTerm}}}


A população economicamente inativa pode ser dividida em dependentes1 (350-5) e não dependentes2. Os dependentes seriam aqueles que estão sob a dependência de um provedor3; que é o caso das donas-de-casa (350-4) e das crianças dependentes4. Os não-dependentes são pessoas que possuem meios próprios para sua subsistência. Eles podem ser locatários5, aposentados ou pensionistas6. Uma categoria especial de dependentes é a de pessoas que recebem auxílio público7. Pessoas incapazes de trabalhar são denominadas aposentados por invalidez8. A razão entre a população economicamente inativa e a população economicamente ativa é denominada razão de dependência econômica9 ou mais frequentemente, razão de dependência9.

  • 1. Dependente, s. - dependente, adj. - dependência,
    s.: estado de ser dependente.


{{Lang_more_-{{{Lang}}}}}