<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
		<id>http://pt-ii.demopaedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Distribui%C3%A7%C3%A3o_inicial_por_idades</id>
		<title>Distribuição inicial por idades - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://pt-ii.demopaedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Distribui%C3%A7%C3%A3o_inicial_por_idades"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pt-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Distribui%C3%A7%C3%A3o_inicial_por_idades&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-15T22:41:10Z</updated>
		<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://pt-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Distribui%C3%A7%C3%A3o_inicial_por_idades&amp;diff=3288&amp;oldid=prev</id>
		<title>NBBot: Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística &amp; Centro Brasileiro de Estudos Demográfico</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pt-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Distribui%C3%A7%C3%A3o_inicial_por_idades&amp;diff=3288&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-29T01:08:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística &amp;amp; Centro Brasileiro de Estudos Demográfico&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Distribuição inicial por idades'''--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{TextTerms|S=703|P=70|&lt;br /&gt;
[[70#703|703]]-1 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=Taxa intrínseca de crescimento natural}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Taxa legítima de crescimento vegetativo}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Stabilen (wesentlichen, wahren) Zuwachsrate}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=Intrinsic rate of natural increase}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=True rate of natural increase}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=Tasa intrínseca de crecimiento natural}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=Lisääntyneisyysluku}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=Taux intrinsèque d’accroissement naturel}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=Saggio intrinseco di incremento naturale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Incremento naturale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=Istotną stopą przyrostu}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Истинным коэффициентом естественного прироста}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Истинным коэффициентом естественного прироста}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=1|Te=Stabil tillväxtintensitet}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-2 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=População estável}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Stabilen Bevölkerung}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=Stable population}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=Población estable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=Stabiiliksi väestöksi}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=Population stable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=Popolazione stabile}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=Ludnością ustabilizowaną}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Стабильным населением}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Стабильным населением}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=2|Te=Stabil befolkning}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-3 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=Distribuição estável por idades}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Stabilen Altersaufbau}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=Stable age distribution}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=Composición estable por edades}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=Ikärakenne}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=Composition par âge stable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=Distribuzione per età stabile}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Composizione per età stabile}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=Stałą strukturę wieku}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Стабильное распределение по возрастным группам}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Стабильное распределение по возрастным группам}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=3|Te=Stabil åldersstruktur}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-4 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=Distribuição inicial por idades}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Ausgangs-Altersaufbau}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=Initial age distribution}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=Composición inicial por edades}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=Alkuperäisestä ikärakenteesta}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=Composition par âge initiale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=Distribuzione per età iniziale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Composizione per età iniziale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=Początkowej struktury wieku}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Начального повозрастного распределения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Начального повозрастного распределения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=4|Te=Ursprungliga åldersfördelningen}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-5 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=Potencial de crescimento}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Potentiellen Zuwachses}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=Growth potential}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=Potencial de crecimiento}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=Kasvupotentiaalin}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=Potentiel d’accroissement}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=Potenziale d’incremento}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=Potencjalny wzrost}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Потенциальный рост населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Потенциальный рост населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=5|Te=Tillväxtpotentialen}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-6 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=População estacionaria}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Stationäre Bevölkerung}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=Stationary population}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=Población estacionaria}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=Stationääriseksi väestöksi}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Vakio-väestöksi}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=Population stationnaire}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=Popolazione stazionaria}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=Ludnością zastojową}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Стационарным населением}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Стационарным населением}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=6|Te=Stationär befolkning}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-7 {{TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=População logística}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Logistischen Bevölkerung}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=Logistic population}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=Población logística}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=Logistisella väestöllä}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=Population logistique}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=Popolazione logistica}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=Ludnością logistyczną}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Логистическим ростом населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Логистическим ростом населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=sv|Ed=I|N=7|Te=Logistisk befolkning}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-8 {{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Te=Прогрессивным населением}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Te=Прогрессивным населением}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[70#703|703]]-9 {{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Регрессивным населением}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Регрессивным населением}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[pt-I:Distribuição inicial por idades]] [[de-I:Ausgangs-Altersaufbau]] [[en-I:Initial age distribution]] [[es-I:Composición inicial por edades]] [[fi-I:Alkuperäisestä ikärakenteesta]] [[fr-I:Composition par âge initiale]] [[it-I:Distribuzione per età iniziale]] [[pl-I:Początkowej struktury wieku]] [[ru-I:Начального повозрастного распределения]] [[ru-I:Начального повозрастного распределения]] [[sv-I:Ursprungliga åldersfördelningen]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NBBot</name></author>	</entry>

	</feed>